51130 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
DB Cargo |
V |
|
|
51130 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
DB Cargo |
V |
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [4-osé plošinové Shimms]
|
51135 ze SETu |
KUEHN-MODELL |
červený s plachtou |
Shimmns-ttu 723 |
• Shimmns-ttu 723 | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Shimmns-ttu 723 | - | zařízený pro přepravu rolí plechu ložených na ležato |
• Shimmns-ttu 723 | - | s pohyblivým krytem a pevnými čelními stěnami |
• Shimmns-ttu 723 | - | se 4 nápravami: ložná délka < 15 m, se 6 nebo více nápravami: ložná délka < 18 m |
• Shimmns-ttu 723 | - | se 4 nápravami: ložná hmotnost > 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Shimmns-ttu 723 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Shimmns-ttu 723 | - | národní specifické vlastnosti vozu |
• Shimmns-ttu 723 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
31 80 467 4 178-7 |
• 31 80 467 4 178-7 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 31 80 467 4 178-7 | → | D - Německo |
• 31 80 467 4 178-7 | → | S - plošinový vůz zvláštní stavby, podvozkový |
• 31 80 467 4 178-7 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 31 80 467 4 178-7 | → | kontrolní číslice |
|
DB AG |
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 100 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
2012 Kuehn-modell katalog (3,8 MB) → 87,90 € 2011 Kuehn-modell katalog (3,7 MB) → 87,90 € 2010 Kuehn-modell katalog (2,7 MB) → 87,90 € |
Kühn nákladní set - 51130 |
16.3.2021 → 20:13 |
1667 x |
51135 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
B Cargo |
V |
|
|
51135 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
DB Railion |
V |
|
|
51145 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
SK-ZSSKC |
|
51145 ze SETu |
|
KUEHN-MODELL |
SK-ZSSKC |
|
|