[Nákladní vozy] → [Samovýsypné] → [2-osé Fcs/Tds]
|
01473 ze SETu |
TILLIG |
červenohnědý s černým rámem a s nákladem „Rekord Briketts” |
Ommstu |
• Ommstu | - | smíšený vůz plošinový - otevřený běžné stavby se 2 nebo 3 nápravami, se sklopnými stěnami a klanicemi |
| - | se 2 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 3 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
• Ommstu | - | ložná délka < 9 m |
• Ommstu | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 50 550 0 415-8 |
• 21 50 550 0 415-8 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 50 550 0 415-8 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 21 50 550 0 415-8 | → | E - otevřený vůz běžné stavby |
• 21 50 550 0 415-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 50 550 0 415-8 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 83 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
nevyrábí se |
2009/2010 Tillig hlavní katalog (54,5 MB) → 83,90 € 2007/2008 Tillig hlavní katalog (41,9 MB) 2006 Tillig jarní novinky (0,7 MB) |
23.12.2012 → 20:09 |
1317 x |