[Nákladní vozy] → [Cisternové] → [2-osé speciální]
|
5106 ze SETu |
MMS |
šedá s černým rámem a brzdařskou plošinou |
Zh |
• Zh | - | kotlový vůz (cisterny) s kovovou nádrží, pro přepravu tekutých nebo plynných produktů |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
|
21 50 0713 479-8 |
• 21 50 0713 479-8 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 50 0713 479-8 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
• 21 50 0713 479-8 | → | T - vůz s odklopnou střechou |
• 21 50 0713 479-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 50 0713 479-8 | → | kontrolní číslice |
|
DR |
Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 73 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
28.12.2012 → 22:58 |
1394 x |