[Nákladní vozy] → [Otevřené] → [2-osé Vtr]
|
S320 ze SETu |
LOCO |
otevřený nákladní vůz červenohnědý |
v setu označen jako vůz č. 3 |
E (Vtr) |
• E | - | otevřený vůz běžné stavby čelně a bočně výklopný, s plochou podlahou |
| - | se 2 nápravami, ložná délka ≥ 7,7 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 70 t |
|
42 54 502 5 781-0 |
• 42 54 502 5 781-0 | → | nákladní, nezávislé nápravy, ve vlastnictví železniční správy, pro vnitrostátní dopravu |
• 42 54 502 5 781-0 | → | ČSD - Československé státní dráhy |
• 42 54 502 5 781-0 | → | E - otevřený vůz běžné stavby |
• 42 54 502 5 781-0 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 42 54 502 5 781-0 | → | kontrolní číslice |
|
ČSD |
Československé státní dráhy (do 1992) |
|
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm nenormované uchycení spřáhla 83 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 45 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu 20 g - hmotnost netto - pouze model
|
31.12.2023 → 14:27 |
1584 x |